
| Home | Productoverzicht | Contact |
![]() |
Base - Inox |
Industriële stof- en waterzuigers |
||||||
Stofzuigers |
||||||
TYPE |
WATT |
VOLT |
ONDERDRUK |
LUCHTDEBIET |
TANK |
TOEBEHOREN |
| MM/u | M³/u | |||||
| 103 | 1200 | 220/240 | 2200 | 140 | 10 | KIT 36 |
| 101 BP | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 10 | KIT 36 |
Stof- en waterzuigers |
||||||
TYPE |
WATT |
VOLT |
ONDERDRUK |
LUCHTDEBIET |
TANK |
TOEBEHOREN |
| MM/u | M³/u | |||||
| Super condor | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 10 | KIT 36 |
| 315/201 | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 20 | KIT 40 |
| 315/301 | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 30 | KIT 40 |
| 315 B | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 30 | KIT 40 |
| 303/301 | 1400 | 220/240 | 2400 | 215 | 30 | KIT 40 |
| 415 | 1200 | 220/240 | 2200 | 170 | 50 | KIT 40 |
| 429 | 2400 | 220/240 | 2200 | 340 | 50 | KIT 40 |
| 429 M | 2400 | 220/240 | 2200 | 340 | 50 | KIT 40 |
| 429 B | 2400 | 220/240 | 2200 | 340 | 50 | KIT 40 |
| 440 | 3600 | 220/240 | 2200 | 510 | 50 | KIT 40 |
| 440 M | 3600 | 220/240 | 2200 | 510 | 50 | KIT 40 |
| 440 B | 3600 | 220/240 | 2200 | 510 | 73 | KIT 40 |
| M = market-, duwwagen | ||||||
| B = kipwagen versie | ||||||
| Alle toestellen met by-pass motor | ||||||
![]() |
Base - Plast. |
Industriële stof- en waterzuigers |
||||||
Stofzuigers |
||||||
TYPE |
WATT |
VOLT |
ONDERDRUK |
LUCHTDEBIET |
TANK |
TOEBEHOREN |
| MM/u | M³/u | |||||
| 103 | 1150 | 220/240 | 2200 | 180 | 15 | KIT 36 |
Stof- en waterzuigers |
||||||
TYPE |
WATT |
VOLT |
ONDERDRUK |
LUCHTDEBIET |
TANK |
TOEBEHOREN |
| MM/u | M³/u | |||||
| 303 | 1400 | 220/240 | 2400 | 215 | 23 | KIT 40 |
| 429 S | 2400 | 220/240 | 2200 | 340 | 72 | KIT 40 |
| 440 B | 3600 | 220/240 | 2200 | 510 | 73 | KIT 40 |
| M = market-, duwwagen | ||||||
| B = kipwagen versie | ||||||
| Alle toestellen met by-pass motor | ||||||
![]() |
Base - Poly. |
Industriële stof- en waterzuigers |
||||||
Stof- en waterzuigers |
||||||
TYPE |
WATT |
VOLT |
ONDERDRUK |
LUCHTDEBIET |
TANK |
TOEBEHOREN |
| MM/u | M³/u | |||||
| 315 PL | 1200 | 220/240 | 2200 | 50 | 37 | KIT 40 |
| 429 MPL | 2400 | 220/240 | 2200 | 100 | 90 | KIT 40 |
| 429 BPL | 2400 | 220/240 | 2200 | 100 | 114 | KIT 40 |
| 440 MPL | 3600 | 220/240 | 2200 | 150 | 90 | KIT 40 |
| 440 BPL | 3600 | 220/240 | 2200 | 150 | 114 | KIT 40 |
| M = market-, duwwagen | ||||||
| B = kipwagen versie | ||||||
| Alle toestellen met by-pass motor | ||||||
| Toestel 429 MPL en 440 MPL met aflaatslang | ||||||
Industriële driefasige toestellen |
||||||||
Type |
Motor |
Stof |
Water |
Turbines |
Aanzuigmotor |
Luchtverpl. |
Tank |
Cycloon |
| MM/u | M³/u | L | ||||||
| MINUS | 4 HP 220 (monofase) |
X | X | 1-4 | 2200 | 350 | 63 | |
| MINUS | 4 HP 380 (driefase) |
X | X | 1-4 | 2200 | 350 | 63 | |
| ZEUS | 4 HP 380 (driefase) |
X | X | 1-4 | 2200 | 350 | 77 | |
| TITAN | 4 HP 380 (driefase) |
X | 1-4 | 2200 | 350 | 132 | REF.3265 | |
| MAMMUT* | 8 HP | X | 2-4 | 2200 | 700 | 132 | REF.3265 | |
| * voorzien van een automatische ster-driehoek schakeling | ||||||||
| Titan en Mammut uitgerust met filterreinigingsysteem | ||||||||