![]() |
![]() |
MACH 1
De MACH 1 is een nieuwe ‘walk-behind’ veegmachine voor het snel en efficiënt vegen van middelgrote ruimten. |
Gebruikers |
![]() |
|
| Binnen / Buiten | Supermarkten | |
| Voedingsindustrie | ||
| Winkelcentra | ||
| Chemische industrie | ||
| Schoonmaakbedrijven | ||
| Hotels | ||
| Wagenparken | ||
| Benzinestations | ||
| Woonwijken | ||
| Luchthavens | ||
| Brouwerijen | ||
Eigenschappen |
||
| Veegbreedte met zijborstel | 780 mm | |
| Veegbreedte enkel hoofdborstel | 550 mm | |
| Capaciteit vuilcontainer | 40 l | |
| Productiviteit | 3510 m²/u | |
| Filtertype | Polyester zak | |
| Samenstelling standaard filter | Polyester klasse S | |
| Aandrijving | Mechanisch, achterste wielen | |
Verkrijgbare versies |
||
| Mach1 SBS | Benzinemotor Briggs & Stratton | |
| Mach1 SH | Benzinemotor Honda | |
| Mach1 EB | Batterijen |